Cyfansoddiad cemegol coil dur wedi'i rolio oer
| Math metel bse | Raddied | Cyfansoddiad cemegol % | ||||
| C | A | Mn | P | S | ||
| Dalen ddur wedi'i rholio oer | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Dalen ddur rholio poeth | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Safon a Gradd Coil Dur Galfanedig
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Ansawdd Masnachol | Cs | Dx51d+z | SGCC | G1+Z |
| Strwythur dur | SS Gradd 230 | S220gd+z | SGC340 | G250+Z |
| SS Gradd 255 | S250gd+z | Scrc400 | G330+gyda | |
| SS Gradd 275 | S280gd+z | SGC440 | G350+Z | |
| SS Gradd 340 | S320gd+z | SGC4990 | G450+Z | |
| SS Gradd 550 | S350gd+z | SGC570 | G500+Z | |
|
|
S550gd+z |
|
G550+Z |